澳大利亚西悉尼大学工程科学本科专业入学要求:
课程名称 | 工程科学学士 B.Engineering Science |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $25,600 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
澳大利亚西悉尼大学基本概况:
排名情况 | 国内排名27位 |
建校年份 | 1989年 |
在校学生 | 35000人 |
录取率 | 81.3% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 护理 农学 翻译 教育 |
申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
本科要求 | 学历要求:完成高中且获得高中毕业证书,均分达80%,或高考分数不低于一本分数线以下20分,或在认可机构完成预科,或在大学完成至少1年学习;语言要求:雅思6.5/6.0 |
学校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
澳大利亚西悉尼大学简介:
澳大利亚西悉尼大学(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亚首家联合式大学,拥有全澳最大的学校网络。西悉尼大学由三部分组成:霍克斯伯里学院(Hawkesbury)、麦克阿瑟学院(Macarthur)和尼频学院(Nepean)。大学集中了三处学院的教育背景和优势,最古老的学院已有100年以上的历史。
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 土木及基础设施工程学士 B.Engineering (Civil and Infrastructure) |
学科范围 | 工程学土木及基础设施 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $31,680 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚莫纳什大学
课程名称 | 贸易学学士/航空工程学士 B.Commerce/B.Aerospace Engineering |
学科范围 | 工程学贸易学/航空工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚莫纳什大学 Monash University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $35,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚莫纳什大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚纽卡斯尔大学
课程名称 | 机械工程学士 B.Engineering (Mechanical) |
学科范围 | 工程学机械工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 The University of Newcastle |
所在位置 | 新南威尔士州 - 纽卡斯尔 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $24,935 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚纽卡斯尔大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚悉尼科技大学
课程名称 | 工程学士/科学士 B.Engineering/B.Science |
学科范围 | 工程学工程/科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $26,840 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚悉尼科技大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚弗林德斯大学
课程名称 | 电子工程学士 B.Engineering (Electrical) |
学科范围 | 工程学电子工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $25,300 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚弗林德斯大学工程科学本科专业 |
《澳大利亚西悉尼大学工程科学本科专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。