澳大利亚国立大学生物人类学硕士专业入学要求:
课程名称 | 生物人类学硕士 M.Biological Anthropology |
学科范围 | 艺术和社会科学,人类学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 澳大利亚国立大学 ANU |
所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 |
开学时间 | 第一及第二学期 |
每年学费 | $28,678 - $30,089 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
澳大利亚国立大学基本概况:
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:6.5,单科不低于6.0,医学及法律专业雅思要求7.0,单科不低于6.0分 |
申请时间 | 最好提前1年申请 |
年均生活费 | $18610澳币 |
在校学生 | 14365人 |
排名情况 | 国际排名25位 国内排名1位 |
推荐专业 | 法律 社会科学 工程 数学 |
录取率 | 53.6% |
建校年份 | 1946年 |
学校地址 | The Australian National University,Acton ACT 2601,Australia |
澳大利亚国立大学简介:
澳大利亚国立大学(Australian National University),简称ANU,坐落在澳大利亚首都堪培拉,是澳大利亚唯一由联邦国会专门单独立法而创立的大学。
澳大利亚生物人类学硕士专业推荐:澳大利亚斯威本科技大学
课程名称 | 设计人类学硕士 M.Design (Design Anthropology) |
学科范围 | 艺术与社会科学设计人类学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 澳大利亚斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $23,250 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业,递交入学报告及作品;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚斯威本科技大学生物人类学硕士专业 |
澳大利亚生物人类学硕士专业推荐:澳大利亚麦考瑞大学
课程名称 | 应用人类学硕士 M.Applied Anthropology |
学科范围 | 艺术与社会科学应用人类学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 澳大利亚麦考瑞大学 Macquarie University |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $28,768 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 83 (S 18,L 12,W 21,R 13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 社会科学专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚麦考瑞大学生物人类学硕士专业 |
《澳大利亚国立大学生物人类学硕士专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。