澳大利亚阿德莱德大学计算机科学本科专业入学要求:
课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
学科范围 | 计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚阿德莱德大学 The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $28,500 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
澳大利亚阿德莱德大学基本概况:
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,单科不低于6.0 |
学校地址 | The University of Adelaide,Adelaide,South Australia 5005 |
排名情况 | 国际排名100位 国内排名8位 |
建校年份 | 1874年 |
在校学生 | 20478人 |
录取率 | 60.1% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科 工程 葡萄酒 医学 |
申请时间 | 建议提前半年到一年,办理时间为4-6周 |
澳大利亚阿德莱德大学简介:
阿德莱德大学(The University of Adelaide)简称阿大,位于澳大利亚南部阿德莱德市,是澳大利亚历史上的第三所大学,也是澳洲八大名校(Group of Eight)的盟校成员。自1874年创校以来,阿德莱德大学一直位居澳大利亚顶尖大学之列。截至2008年,阿德莱德大学曾培养出5个诺贝尔奖和108个罗德奖的获得者。阿德莱德大学现有16447名学生,国际生比例为28%,其中包括来自88个国家的4604名国际学生,分别就读于阿德莱德大学“北特里斯”、“罗斯沃斯”、“怀特”、“费巴顿”四个校区。
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚科廷科技大学
课程名称 | 电子与通讯工程学士/计算机科学学士 B.Engineering (Electronic and Communication Engineering)/B.Science (Computer Science) |
学科范围 | 工程学电子与通讯工程/计算机 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚科廷科技大学 Curtin University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $31,000 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚科廷科技大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚斯威本科技大学
课程名称 | 机器人与机电一体化学士/计算机科学学士 B.Engineering (Robotics and Mechatronics)/B.Computer Science |
学科范围 | 工程学机器人与机电一体化/计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $25,750 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚斯威本科技大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚新南威尔士大学
课程名称 | 计算机科学学士/艺术学士 B.Science (Computer Science)/B.Arts |
学科范围 | 科学计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $31,230 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考83;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚新南威尔士大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚弗林德斯大学
课程名称 | 计算机科学士 B.Computer Science |
学科范围 | 计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $23,600 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚弗林德斯大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚新南威尔士大学
课程名称 | 计算机科学学士 B.Science (Computer Science) |
学科范围 | 科学计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $34,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考83;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚新南威尔士大学计算机科学本科专业 |
《澳大利亚阿德莱德大学计算机科学本科专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。